產品中心
PA66 A3K 德國巴斯夫 PA66樹脂 耐磨聚酰胺尼龍66
發布時間:2023-11-21 16:04:17 點擊數:0
PA66 A3K 德國巴斯夫 PA66樹脂 耐磨聚酰胺尼龍66:
PA66 A3K 德國巴斯夫 尼龍樹脂是一種非常典型的工程塑料,具有異常堅固、耐熱以及耐熱的特性。除了用于汽車部件、連接器以及其他電子和機械部件之外。
PA66 A3K 德國巴斯夫 特點:
在較大溫度范圍內具有高強度高模數的優越性
成型尺寸穩定性高于聚酰胺,低吸水率使其具有高強度的優越性
熱膨脹系數低,與合金相當
對油類和有機溶劑有較高抵抗性
產品物性表:

PA66 A3K 德國巴斯夫 特點:
在較大溫度范圍內具有高強度高模數的優越性
成型尺寸穩定性高于聚酰胺,低吸水率使其具有高強度的優越性
熱膨脹系數低,與合金相當
對油類和有機溶劑有較高抵抗性
產品物性表:
| 物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.13 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 飽和, 23°C | 8.5 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 2.8 | -- | % | ISO 62 |
| 機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 3000 | 1200 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應力 (屈服, 23°C) | 83.0 | 54.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應變 (屈服, 23°C) | 5.0 | 25 | % | ISO 527-2 |
| 標稱拉伸斷裂應變 (23°C) | 25 | > 50 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 (23°C) | 2800 | 1100 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應力 (23°C) | 100 | -- | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179 | |||
| -30°C | 4.0 | 4.0 | kJ/m² | ISO 179 |
| 23°C | 5.7 | 16 | kJ/m² | ISO 179 |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179 | |||
| -30°C | 無斷裂 | 無斷裂 | ISO 179 | |
| 23°C | 無斷裂 | 無斷裂 | ISO 179 | |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 (23°C) | 5.2 | 14 | kJ/m² | ISO 180 |
| 熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 75.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 溶融溫度(DSC) | 260 | -- | °C | ISO 3146 |
| RTI Elec | UL 746 | |||
| 0.400 mm | 65.0 | -- | °C | UL 746 |
| 0.750 mm | 125 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 125 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 125 | -- | °C | UL 746 |
| RTI Imp | UL 746 | |||
| 0.400 mm | 65.0 | -- | °C | UL 746 |
| 0.750 mm | 80.0 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 80.0 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 80.0 | -- | °C | UL 746 |
| RTI | UL 746 | |||
| 0.400 mm | 65.0 | -- | °C | UL 746 |
| 0.750 mm | 80.0 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 85.0 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 90.0 | -- | °C | UL 746 |
| 可燃性 | 干燥 | 調節后的 | 測試方法 | |
|---|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級 | UL 94 | |||
| 0.400 mm | V-2 | -- | UL 94 | |
| 0.750 mm | V-2 | -- | UL 94 | |
| 1.50 mm | V-2 | -- | UL 94 | |
| 3.00 mm | V-2 | -- | UL 94 |
