產品中心
PA66 13G50 GF玻纖增強50%耐高溫PA66 聚酰胺尼龍66塑料
發布時間:2023-11-21 16:03:21 點擊數:0
PA66 13G50 GF玻纖增強50%耐高溫PA66 聚酰胺尼龍66塑料:
PA66 13G50 GF玻纖增強50%耐高溫PA66 聚酰胺尼龍66塑料成形時的模具溫度和干燥條件:
聚酰胺樹脂PA66的射出成形,適合選定比較高的模具溫度(模具表面溫度120~140℃),這樣如果在80℃左右的模溫成形之后,需要進行退火處理(130℃下1小時左右),以提高成形品的結晶化度,從而確保強度和剛性。此外,在吸濕的狀態下,可能在成形品的表面會產生銀條(銀色)等異常,建議在成形前進行熱風干燥(在80℃下12小時以上或120℃下4小時以上)。
產品物性表:

聚酰胺樹脂PA66的射出成形,適合選定比較高的模具溫度(模具表面溫度120~140℃),這樣如果在80℃左右的模溫成形之后,需要進行退火處理(130℃下1小時左右),以提高成形品的結晶化度,從而確保強度和剛性。此外,在吸濕的狀態下,可能在成形品的表面會產生銀條(銀色)等異常,建議在成形前進行熱風干燥(在80℃下12小時以上或120℃下4小時以上)。
產品物性表:
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.58 | g/cm³ | |
| 密度 | ISO1183 | 1.58 | g/cm³ | ||
| 收縮率 | 橫向流量 | InternalMethod | 0.70 | % | |
| 流量 | InternalMethod | 0.40 | % | ||
| 吸水率(飽和,23°C) | InternalMethod | -- | % | ||
| 吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | -- | % | ||
| 機械性能 | 拉伸模量(23°C) | ISO527-2 | 16900 | MPa | |
| 抗張強度 | ASTMD638 | 235 | MPa | ||
| 拉伸應力(斷裂,23°C) | ISO527-2 | 237 | MPa | ||
| 伸長率(斷裂) | ASTMD638 | 2.5 | % | ||
| 拉伸應變(斷裂,23°C) | ISO527-2 | 2.0 | % | ||
| 彎曲模量 | ASTMD790 | 14500 | MPa | ||
| 彎曲模量(23°C) | ISO178 | 13600 | MPa | ||
| 彎曲強度 | ASTMD790 | 390 | MPa | ||
| 彎曲應力(23°C) | ISO178 | 371 | MPa | ||
| 泰伯耐磨性(1000Cycles) | ASTMD1044 | -- | mg | ||
| 沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO179 | 14 | kJ/m² | |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO179 | NoBreak | |||
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | ASTMD256 | 140 | J/m | ||
| 硬度 | 洛氏硬度 | M計秤 | ASTMD785 | 95 | |
| R計秤 | ASTMD785 | 118 | |||
| M計秤 | ISO2039-2 | 95 | |||
| R計秤 | ISO2039-2 | 118 | |||
| 熱性能 | 載荷下熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ASTMD648 | 260 | °C | |
| 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 260 | °C | ||
| 載荷下熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ASTMD648 | 250 | °C | ||
| 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 255 | °C | ||
| 線形熱膨脹系數-流動 | ASTMD696 | 2.0E-5 | cm/cm/°C | ||
| 導熱系數 | 0.40 | W/m/K | |||
| 電氣性能 | 表面電阻率 | ASTMD257 | 1.0E+15 | ohms | |
| IEC60093 | 1.0E+15 | ohms | |||
| 體積電阻率 | ASTMD257 | 1.0E+15 | ohms·cm | ||
| 體積電阻率(23°C) | IEC60093 | 1.0E+15 | ohms·cm | ||
| 介電強度 | ASTMD149 | 21 | kV/mm | ||
| IEC60243-1 | 21 | kV/mm | |||
| 漏電起痕指數(3.00mm) | IEC60112 | 525 | V | ||
| 可燃性 | FlameRating(0.75mm) | UL94 | HB | ||
