產品中心
PA66 FR7025V0F NC010 無鹵阻燃V0級 無磷尼龍66 杜邦PA66聚合物
發布時間:2023-11-21 16:03:18 點擊數:0
PA66 FR7025V0F NC010 無鹵阻燃V0級 無磷尼龍66 杜邦PA66聚合物:
產品用途:
汽車 工業類 汽車把手、門把、腳踏車剎車 把手、腳踏車輪框、踏板護套。
電氣、 電子類 :家電外殼、電器接頭套、吹風 機集風口、斷電器、農機工具 外殼、電熱器外殼、風扇外殼、 繼電器外殼等。
其他 工業類 齒輪、風扇葉片、捲線軸、各 式扣具、馬達外殼。
其他類 網拍頸箍、迴力球拍框、溜冰 鞋底座、連接器、行李箱輪子。
產品物性表:

汽車 工業類 汽車把手、門把、腳踏車剎車 把手、腳踏車輪框、踏板護套。
電氣、 電子類 :家電外殼、電器接頭套、吹風 機集風口、斷電器、農機工具 外殼、電熱器外殼、風扇外殼、 繼電器外殼等。
其他 工業類 齒輪、風扇葉片、捲線軸、各 式扣具、馬達外殼。
其他類 網拍頸箍、迴力球拍框、溜冰 鞋底座、連接器、行李箱輪子。
產品物性表:
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.16 | g/cm³ | |
| 收縮率 | 橫向流量 | ISO294-4 | 1.0 | % | |
| 流量 | ISO294-4 | 0.90 | % | ||
| 吸水率(23°C,24hr) | ISO62 | 1.8 | % | ||
| 機械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 3750 | MPa | |
| 拉伸應力(斷裂) | ISO527-2 | 80.0 | MPa | ||
| 拉伸應變(斷裂) | ISO527-2 | 10 | % | ||
| 彎曲模量 | ISO178 | 3660 | MPa | ||
| 沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | -40°C | ISO179/1eA | 3.0 | kJ/m² |
| -30°C | ISO179/1eA | 3.0 | kJ/m² | ||
| 23°C | ISO179/1eA | 3.7 | kJ/m² | ||
| 簡支梁無缺口沖擊強度(23°C) | ISO179/1eU | 140 | kJ/m² | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 235 | °C | |
| 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 84.0 | °C | ||
| 熔融溫度2 | ISO11357-3 | 260 | °C | ||
| 電氣性能 | 介電強度 | IEC60243-1 | 31 | kV/mm | |
| 漏電起痕指數 | IEC60112 | 600 | V | ||
| 可燃性 | BurningRate3(1.00mm) | ISO3795 | <100 | mm/min | |
| UL阻燃等級 | 0.75mm | UL94 | V-0 | ||
| 1.5mm | UL94 | V-0 | |||
| FlammabilityClassification | 0.75mm | IEC60695-11-10,-20 | V-0 | ||
| 1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | V-0 | |||
| 極限氧指數 | ISO4589-2 | 35 | % | ||
| FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B | |||
| FILL ANALYSIS | 充模分析 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
| 頂出溫度 | 210 | °C | |||
